| Silver Solder | |
|---|---|
| Type | Flow Temperature |
| Hard | 1450 Degrees F |
| Medium | 1360 Degrees F |
| Easy | 1325 Degrees F |
| Melting Points of Metals | |
|---|---|
| Metal | Melting Point |
| Aluminum | 1220 Degrees F |
| Bismuth | 520 Degrees F |
| Cadmium | 608 Degrees F |
| Chromium | 3430 Degrees F |
| Cobalt | 2723 Degrees F |
| Copper | 1981 Degrees F |
| Gold (24 K.) | 1945 Degrees F |
| Iron | 2802 Degrees F |
| Lead | 621 Degrees F |
| Magnesium | 1204 Degrees F |
| Manganese | 2273 Degrees F |
| Nickel | 2651 Degrees F |
| Palladium | 2829 Degrees F |
| Platinum | 3224 Degrees F |
| Fine Silver | 1761 Degrees F |
| Sterling Silver | 1640 Degrees F |
| Coin Silver | 1615 Degrees F |
| Tin | 449 Degrees F |
| Zinc | 787 Degrees F |
| Fineness of Silver | |
|---|---|
| Type | Metal Content |
| Fine Silver | 99.9% pure silver |
| Sterling Silver | 92.5% silver, 7.5% other metal--usually copper |
| Coin Silver | 90% silver, 10% copper (varies around the world) |
![]() An Online Class for Beginners or Anyone That Enjoys Jewelry or Jewelry Making, including Experienced Silversmiths. |

